【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 24520 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8205 | 外形尺寸(mm) | 10350x2500x3350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+4700,1900+4500 | **車(chē)速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:7700?480?880。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司/CM4XL。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 | **汽車(chē)集團(tuán)公司 **汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 4764 | 165 165 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:7700?480?880。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司/CM4XL。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
產(chǎn)品列表
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢(xún):3152899501
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線(xiàn):19871825888
網(wǎng) 址:www.zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園